Zaloguj się

Producenci

Zakupy na Raty

Jeżeli interesuję Cię zakup na Raty to przedstawiamy Państwu Raty z Firmy

1) RATY ŻAGIEL - 1% w skali miesiąca

RATY ŻAGIEL – Kup na Raty http://www.zagiel.com.pl/kalkulator/jak_kupic.html

Przy każdym produkcie na stronie www.mpcomp.pl mozna obliczyć w łatwy sposób ratę, jeżeli zdecydujemy się na Raty z Żagla to przy składaniu zamówienia należy wybrać z opcji dostawy RATY ZAGIEL i kliknąć na przycik "zamawiam"

Istnieją 3 typy kredytu, które oferuję Bank Żagiel:

- bez karencji (podstawowy) raty od 10- 36 miesięcy

- karencja 2 m-ce w spłacie kredytu (oznacza to, że faktyczna spłata raty zostanie odroczona o 2 miesiące) od 10 - 23 miesiecy

- karencja od 23-34 miesięcy (odroczenie płatności o 2 miesiace)

2) RATY SYGMA BANK - CETELEM BANK - NAJBARDZIEJ PRZEJRZYSTA OFERTA BANKU

1% w skali miesiąca

Kalkulator Rat- sprawdź ile wyniesie Cię dana RATA

Symulacja kredytu na kwotę 1 000,00 zł

Czas trwania Oprocentowanie
kredytu
Całkowity
koszt kredytu
Pierwsza
rata
Miesięczna
rata*
RRSO
4 miesięcy 0,00 % 42,00 zł 260,50 zł 260,50 zł Pokaż ››
5 miesięcy 0,00 % 52,50 zł 210,50 zł 210,50 zł Pokaż ››
6 miesięcy 0,00 % 63,00 zł 177,50 zł 177,10 zł Pokaż ››
7 miesięcy 0,00 % 73,50 zł 153,70 zł 153,30 zł Pokaż ››
8 miesięcy 0,00 % 84,00 zł 135,50 zł 135,50 zł Pokaż ››
9 miesięcy 0,00 % 94,50 zł 121,70 zł 121,60 zł Pokaż ››
10 miesięcy 0,00 % 105,00 zł 110,50 zł 110,50 zł Pokaż ››
11 miesięcy 0,00 % 115,50 zł 101,50 zł 101,40 zł Pokaż ››
12 miesięcy 0,00 % 126,00 zł 94,20 zł 93,80 zł Pokaż ››
13 miesięcy 0,00 % 136,50 zł 87,70 zł 87,40 zł Pokaż ››
14 miesięcy 0,00 % 147,00 zł 82,30 zł 81,90 zł Pokaż ››
15 miesięcy 0,00 % 157,50 zł 78,10 zł 77,10 zł Pokaż ››
16 miesięcy 0,00 % 168,00 zł 73,00 zł 73,00 zł Pokaż ››
17 miesięcy 0,00 % 178,50 zł 69,70 zł 69,30 zł Pokaż ››
18 miesięcy 0,00 % 189,00 zł 67,00 zł 66,00 zł Pokaż ››
19 miesięcy 0,00 % 199,50 zł 63,70 zł 63,10 zł Pokaż ››
20 miesięcy 0,00 % 210,00 zł 60,50 zł 60,50 zł Pokaż ››
21 miesięcy 0,00 % 220,50 zł 58,50 zł 58,10 zł Pokaż ››
22 miesięcy 0,00 % 231,00 zł 57,10 zł 55,90 zł Pokaż ››
23 miesięcy 0,00 % 241,50 zł 55,70 zł 53,90 zł Pokaż ››
24 miesięcy 0,00 % 252,00 zł 53,70 zł 52,10 zł Pokaż ››
25 miesięcy 0,00 % 262,50 zł 50,50 zł 50,50 zł Pokaż ››
26 miesięcy 0,00 % 273,00 zł 50,50 zł 48,90 zł Pokaż ››
27 miesięcy 0,00 % 283,50 zł 48,50 zł 47,50 zł Pokaż ››
28 miesięcy 0,00 % 294,00 zł 46,60 zł 46,20 zł Pokaż ››
29 miesięcy 0,00 % 304,50 zł 47,30 zł 44,90 zł Pokaż ››
30 miesięcy 0,00 % 315,00 zł 44,80 zł 43,80 zł Pokaż ››
31 miesięcy 0,00 % 325,50 zł 44,50 zł 42,70 zł Pokaż ››
32 miesięcy 0,00 % 336,00 zł 43,30 zł 41,70 zł Pokaż ››
33 miesięcy 0,00 % 346,50 zł 40,90 zł 40,80 zł Pokaż ››
34 miesięcy 0,00 % 357,00 zł 40,30 zł 39,90 zł Pokaż ››
35 miesięcy 0,00 % 367,50 zł 41,50 zł 39,00 zł Pokaż ››
36 miesięcy 0,00 % 378,00 zł 41,00 zł 38,20 zł Pokaż ››

*Uwaga! Wyliczenia rat dokonane przez kalkulator mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Poniżej znajdą Państwo instrukcje składania wniosku









3) MASTER FINANCE - GRUPA GEMONEY- 1% w skali miesiąca

Link do wniosku ratalnego

http://www.systemyratalne.pl

z rozwijanej listy wybieramy Kredyt Ratalany

następnie wypełniamy wniosek, w polu


Nazwa Sklepu:* wpisujemy "MPCOMP"

w polu Cena towaru : wpisujemy kwotę produktu.

Po wypełnieniu wniosku zaznaczamy kwadracik

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Master Finance w celu rejestracji wniosku i podjęcia przez banki współpracujące z Master Finance czynności zmierzających do udzielenia kredytu"

i dajemy Wyślij i czekamy na kontakt z pracownikiem banku.


Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kupuj na RATY

 

 

 

FOTOGRAFIA

 

Sklep internetowy Shoper.pl